मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र स्थापना | १ मे १९६० |
राजधानी | मुंबई |
सीमेवरील इतर राज्ये | पूर्व- मध्य प्रदेश |
पश्चिम | अरबी समुद्र |
उत्तर | दादरा नगर हवेली |
दक्षिण | गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश |
राजभाषा | मराठी |
|
|
इतर बोल | भाषा – इंग्रजी, हिंदी, गुजराथी, कन्नड, सिंधी, उर्दू |
क्षेत्रफळ | ३,०७,७१३ ±1 चौरस कि.मी. |
लोकसंख्या | ११,२३,७२,९७२ (२०११ च्या जनगणनेनुसार) |
किनारपट्टी | ७२० कि.मी. (अरबी समुद्र) |
प्रमुख पर्वत | सह्याद्रि (south-north) सातपुडा (east-west) |
पर्वतरांगा | सातमळा, अजिंठा, हरिश्चंद्र, बालघाट, महादेव |
उंच शिखरे | कळसूबाई, तालुका अहमदनगर, उंची- १६२६ मीटर्स |
प्रमुख घाट | थळ घाट, माळशेज, बोरघाट, वरंधा, कुंभारली, अंबा, फोंडा, आंबोली, कात्रज, खंबाटकी, दिवा, औत्रम घाट |
प्रमुख नद्या | गोदावरी, कृष्णा, तापी, भीमा, कोयना, वर्धा, वैनगंगा, प्रवरा |
धबधबे | दादर कोपरा (जव्हार), तीव्रे-धारेश्वर (संगमेश्वर), सौतावडे (विजयदुर्ग), नागरे (आंबोली), रंधा (भंडारा), खंडाळा (लोणावळा), सहस्त्रकुंड (नांदेड), सौताडा (बीड) |
अरण्याखालील जमीन | अंदाजे २०७% |
प्रमुख शहरे | ३६ |
प्रमुख बंदरे | मुंबई, न्हावा-शेवा (दोन्हीही आंतरराष्ट्रीय), मुरूड, दाभोळ, जयगड, रत्नागिरी, देवगड |
प्रमुख विमानतळ | मुंबई (आंतरराष्ट्रीय), पुणे, औरंगाबाद, नागपूर |
प्रमुख प्राचीन गुहा/शिल्प | ४२ |
प्रमुख समुद्रकिनारे | १७ |
प्रमुख उंचावरील ठिकाणे | १३ |
प्रमुख ऐतिहासिक किल्ले | ४५ |
गरम पाण्याचे झरे/उष्णकुंडे | ५ |
तळे/जलसंचय | ११ |
हॉलीडे रिसॉर्टस् (आरामघरे) | २० |
रस्त्यांची लांबी | २.२५ लाख कि.मी. |
राष्ट्रीय महामार्ग | २९५९ कि.मी. |
राज्य महामार्ग | ३०९७५ कि.मी. |
जिल्ह्यातील प्रमुख रस्ते | ३८९७६ कि.मी. |
एस् टी. मार्ग | अंदाजे २०,००० |
एस्.टी बस दौरे | अंदाजे १५,००० |
दर दिवसाचे प्रवासी | अंदाजे ७१ लाख |
रेल्वे मार्ग | ५६१४ कि.मी. |
राष्ट्रीय महामार्ग- राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ३- मुंबई-नाशिक-धुळे-इंदूर-आग्रा राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ४- ठाणे-पुणे-बंगळूर-चेन्नई राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ६- धुळे-नागपूर-कोलकत्ता राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ८- मुंबई-सुरत-अहमदाबाद-जयपूर-दिल्ली |
|
प्रमुख रेल्वेमार्ग- मुंबई-दिल्ली-अमृतसर , मुंबई-वाराणसी, मुंबई-हावडा, मुंबई-चेन्नई, मुंबई-बडोदा-दिल्ली, नागपूर-दिल्ली, जळगाव-सुरत, कोकण-मुंबई-रत्नागिरी, नागपूर-चेन्नई, मनमाड-हैद्राबाद, नांदेड-हैद्राबाद |
|
एकूण जिल्हे | ३६ १ अकोला, २ अमरावती, ३ अहमदनगर, ४ उस्मानाबाद, ५ औरंगाबाद, ६ कोल्हापूर, ७ गडचिरोली, ८ गोंदिया, ९ चंद्रपूर, १० जळगाव, ११ जालना, १२ ठाणे, १३ धुळे, १४ नंदुरबार, १५ नागपूर, १६ नांदेड, १७ नाशिक, १८ परभणी, १९ पालघर, २० पुणे, २१ बीड, २२ बुलढाणा, २३ भंडारा, २४ मुंबई उपनगर, २५ यवतमाळ, २६ रत्नागिरी, २७ रायगड, २८ लातूर, २९ वर्धा, ३० वाशीम, ३१ सांगली, ३२ सातारा, ३३ सिंधुदुर्ग, ३४ सोलापूर, ३५ हिंगोली, ३६ मुंबई शहर |
एकूण तालुके | ३५५ |
महानगरपालिका असणारी शहरे – मुंबई, ठाणे, कल्याण, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, कोल्हापूर, सोलापूर, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर. |